Ladesäulen in Bayreuth
Stadt · 72.919 Einwohner · zentrale Stadt (ländlich)
220Ladepunkte mit Live-Daten
84gerade frei
0,60 €typischer Preis je kWh, Normalladen (126)
0,62 €typischer Preis je kWh, Schnellladen (94)
2423E-Autos zugelassen (KBA)
9,2E-Autos je öffentlichem Ladepunkt
freibelegtgestörtunbekannt
Günstigste Ladepunkte (Ad-hoc-Preis ohne Vertrag)
| Betreiber | Adresse | Ladepunkte | Leistung | Preis je kWh |
|---|---|---|---|---|
| Fraunhofer-Gesellschaft e. V. | Gottlieb-Keim-Straße 62, 95448 Bayreuth | 2 | 22 kW | 0,21 €* |
| ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-SE & Co. oHG | Otto-Hahn-Straße 1a, 95447 Bayreuth | 2 | 44 kW | 0,29 € |
| Kaufland | Weiherstr. 27, 95448 Bayreuth | 3 | 72 kW | 0,48 €* |
| GETEC mobility solutions GmbH | Königsallee 45, 95448 Bayreuth | 2 | 72 kW | 0,49 € |
| JET Strom | Justus-Liebig-Str. 45, 95447 Bayreuth | 4 | 300 kW | 0,49 € |
| Team Emobility HUB | Ritter-von-Eitzenberger Str. 11, 95448 Bayreuth | 10 | 44 kW | 0,50 € |
* vom Betreiber netto gemeldet, Bruttopreis mit 19 % MwSt. berechnet. Preise wie von den Betreibern gemeldet, ohne Gewähr; Minutenpreise und Blockiergebühren siehe Karte.
Schnellladen im Deutschlandnetz
Standorte des bundesweiten Schnellladenetzes in Bayreuth:
| Betreiber | Ladepunkte | Leistung gesamt | Status |
|---|---|---|---|
| Autostrom plus GmbH | 4 | 800 kW | in Betrieb |
| Autostrom plus GmbH | 4 | 800 kW | in Betrieb |
| BayWa Mobility Solutions GmbH | 8 | 1600 kW | in Betrieb |
| BayWa Mobility Solutions GmbH | 4 | 800 kW | in Betrieb |
Laden zu Hause und unterwegs
- Stromnetz: Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH – bei ihm wird eine Wallbox angemeldet.
- Öffentliche Parkplätze: 680 mit mindestens 3.099 Stellplätzen (OpenStreetMap)
- Supermärkte und Discounter: 42 – viele bieten Laden während des Einkaufs.
Betreiber
- Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH 51
- MOON POWER GmbH 40
- Tesla, Inc. 20
- ChargePoint 10
- ENBW 10
- Team Emobility HUB 10
- Eviny 8
- Westfalen Weser Ladeservice GmbH 8