Ladesäulen in Bernau bei Berlin
Stadt · 44.706 Einwohner · Mittelstadt, städtischer Raum
57Ladepunkte mit Live-Daten
32gerade frei
0,35 €typischer Preis je kWh, Normalladen (41)
0,49 €typischer Preis je kWh, Schnellladen (16)
819E-Autos zugelassen (KBA)
14,6E-Autos je öffentlichem Ladepunkt
freibelegtgestörtunbekannt
Günstigste Ladepunkte (Ad-hoc-Preis ohne Vertrag)
| Betreiber | Adresse | Ladepunkte | Leistung | Preis je kWh |
|---|---|---|---|---|
| Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) | Jahnstr. 45, 16321 Bernau | 2 | 44 kW | 0,49 € |
| Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) | Breitscheidstraße 45, 16321 Bernau | 8 | 88 kW | 0,49 € |
| Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) | Ladestraße, 16321 Bernau | 2 | 44 kW | 0,49 € |
| Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) | Lenastraße, 16321 Bernau | 4 | 44 kW | 0,49 € |
| Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) | Alte Brauerei 5, 16321 Bernau bei Berlin | 2 | 44 kW | 0,49 € |
| Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) | Heinersdorfer Str. 52, 16321 Bernau bei Berlin | 2 | 44 kW | 0,49 € |
* vom Betreiber netto gemeldet, Bruttopreis mit 19 % MwSt. berechnet. Preise wie von den Betreibern gemeldet, ohne Gewähr; Minutenpreise und Blockiergebühren siehe Karte.
Schnellladen im Deutschlandnetz
Standorte des bundesweiten Schnellladenetzes in Bernau bei Berlin:
| Betreiber | Ladepunkte | Leistung gesamt | Status |
|---|---|---|---|
| Fastned Deutschland GmbH & Co. KG | 6 | 1200 kW | in Bau |
| Fastned Deutschland GmbH & Co. KG | 6 | 1200 kW | in Bau |
| TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH | 12 | 2400 kW | in Bau |
Laden zu Hause und unterwegs
- Stromnetz: Stadtwerke Bernau GmbH – bei ihm wird eine Wallbox angemeldet.
- Öffentliche Parkplätze: 318 mit mindestens 1.861 Stellplätzen (OpenStreetMap)
- Supermärkte und Discounter: 20 – viele bieten Laden während des Einkaufs.
Betreiber
- Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) 22
- Tesla, Inc. 16
- E-Flux by Road 6
- CoMoly GmbH 4
- Allego 2
- Pluq 2
- Ladestation AH Europa 03/2023 2
- Bernau 1 2